服务热线
4008885135
国产色差仪
NH310是3nh综合了数十款传统进口色差仪的优点之后推出的主流品牌色差仪,经过数万次试验,且应用了诸多创新科技。精确、稳定,美观实惠!
NH310高品质便携式电脑色差仪,采用了国际进口品牌的核心多通道颜色传感器、更稳定的IC平台及高效准确的算法,为使用者提供准确、快速的颜色管理和应用。NH310还采用人体工程力学及人性化的操作设计,并申请了多项专利,是一款使用便捷的多功能色差仪。3nh坚持自主研发,在色彩管理领域中的勇于创新,NH310堪称客户理想的选择。
产品优点
开机自动黑白板校正功能;
符合人体力学的结构设计;
傻瓜式的操作界面。
3nh色差仪国家专利、创新技术:
专利应用一、摄像头取景定位和光照定位(NH310有双重定位的新功能)
专利应用二、端盖内置白板,开机自动校验(NH310配置)
专利应用三、加长口径(选配),可测量凹面部位
产品型号 | NH310 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合标准CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | 全光谱LED光源 |
感应器 | CMOS双光路感应器 |
测量口径 | Φ8/Φ4mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指标 | 黄度,白度,沾色牢度,变色牢度 |
观察者角度 | CIE 10°标准观察者 |
观测光源 | D65,A,D50 |
显示 | 色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 1.5s |
重复性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.06以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 约400g(含电池) |
电池电量 | 可充电锂离子电池3.7V @ 3200mAh |
照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 2.4inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位、摄像头定位 |
存储数据 | 100条标样,20000条试样 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC软件 | 品质管理软件 |
标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、白板盒、Φ8测量口径、Φ4测量口径、锂电池 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒、多功能测试组件、Φ8加长测量口径 |
上一条:NH300 便携式色差仪
下一条:微孔高精度光泽度计YG60M
地址:广州市增城区低碳总部园智能制造中心B33栋6、7、8层
电话:4008885135
Email:tilo@3nh.com
传真:0755-26078633
Copyright © 2024 深圳市天友利标准光源有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备08127874号 XML地图