服务热线
4008885135
日本色差仪
本测量仪适合在采用45/0光学系统评价方法的车内安装零件、油漆、墨水等测色作业上使用。
可降低第一次、第二次测量所出现的位置上的偏差、测量器旋转偏差、抖动、倾斜等影响测量的现象发生。实现稳定的测量作业和再现性。
规格 | 分光测色仪 CM-2500c |
---|---|
照明 受光光学系统 | 45/0方式(45 ° 环形照明 垂直受光) |
受光素子 | 两对40素子硅光电二极管阵列 |
分光手段 | 平面绕射光栅 |
测量波长范围 | 360nm~740nm |
测量波长间隔 | 10nm |
一半宽度 | 大约10nm |
反射率测定范围 | 0~175%、表示分解能:0.01% |
测量用光源 | 脉冲氙弧灯×2个 |
测量时间 | 大约1.5秒 |
最短测量间隔 | 4秒 |
可测量次数 | 10秒钟的间隔下可测定1000次(使用碱性电池时温度为23℃) |
测量口径/照明口径 | φ7mm/φ11mm |
重复性 | 色彩值:标准偏差DE*﹡ad0.05以内(白色校正以10秒间隔测定30次时) |
仪表误差 | △﹡ad 0.25以内(以主机身为基准,BCRA系列II 12色测量时的平均值、23℃) |
测定模式 | 单机测量/平均测量(自动模式3、5、8次/手动模式) |
接口 | 以RS-232C为标准 |
观察条件 | 2 ° 视野、10 ° 视野 |
观察光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12(可在两种光源下同时评价) |
表示 | 分光数值、分光图、色彩值、色差值、色差图、OK/NG表示 |
表色系 表色值 | L﹡a﹡b﹡、L﹡C﹡h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜寻器-Lab、Yxy、胡塞尔、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、WI(CIE)、YI(ASTM E313、ASTM D1925)、ISO亮度(ISO2470)、浓度状况A/T、WI/Tint(CIE)、L99 a99 b99、L99 C99 h99 |
保持数据数量 | 700条数据 |
是否合格的判定 | 色差的临界值(可设定箱型/椭圆型色差临界) |
电源 | 4节单3形电池,专用AC适配器 |
尺寸 | 69(宽)×96(高)×193(进深)mm |
质量 | 大约670g(电池除外) |
使用温湿度范围 | 5℃~40℃,相对湿度80%以下(35℃时)/不可结露 |
保管温湿度范围 | 0℃~45℃,相对湿度80%以下(35℃时)/不可结露 |
下一条:CM-3600d台式分光测色仪
地址:广州市增城区低碳总部园智能制造中心B33栋6、7、8层
电话:4008885135
Email:tilo@3nh.com
传真:0755-26078633
Copyright © 2024 深圳市天友利标准光源有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备08127874号 XML地图